Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
Mobil: 36-30-937-7057
Folyók óránkénti vízállása
(Az állomás nevére kattintva megtekinthető az elmúlt 10 nap vízállás idősora)
Az adatok tájékoztató jellegűek! (Távmérő állomások által automatikusan mért adatok)
Az adatok tájékoztató jellegűek! (Távmérő állomások által automatikusan mért adatok)
Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 17
óra | 18
óra | 19
óra | 20
óra | 21
óra | 22
óra | 23
óra | 24
óra | 1
óra | 2
óra | 3
óra | 4
óra | 5
óra | 6
óra | 7
óra | 8
óra |
---|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
158.73 | 150 | 200 | 300 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -12 | ||||
103.91 | 500 | 800 | 850 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | ||||
89.76 | 600 | 900 | 950 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 95 | ||||
85.03 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||
85.03 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||
84.62 | 350 | 450 | 550 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | |
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
110.52 | 350 | 400 | 450 | 165 | 164 | 162 | 161 | 159 | 158 | 157 | 157 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
176.84 | 225 | 325 | 350 | 47 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | ||||
110.97 | 350 | 450 | 500 | 85 | 94 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 93 | ||||
94.28 | 680 | 850 | 850 | 110 | 111 | 111 | 112 | 113 | 116 | 120 | 124 | 126 | 127 | 128 | 128 | 110 | ||||
86.34 | 600 | 700 | 800 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | ||||
85.42 | 500 | 600 | 700 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | |
84.50 | 149 | 151 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 152 | 149 | 149 | ||||
83.08 | 500 | 600 | 700 | 291 | 291 | |||||||||||||||
Kettõs-Körös
|
||||||||||||||||||||
82.02 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | ||||
81.32 | 465 | 463 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 464 | 466 | 466 | ||||
81.32 | 77 | 82 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 78 | 78 | ||||
81.12 | 550 | 650 | 750 | 96 | 101 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 101 | 97 | 97 | |
80.46 | 165 | 166 | 166 | 167 | 167 | 167 | 168 | 167 | 167 | 168 | 168 | 168 | 167 | 166 | 165 | 165 | ||||
80.01 | 207 | 209 | 208 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 210 | 210 | 210 | 209 | 209 | 209 | 208 | 208 | ||||
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
430.52 | 100 | 150 | 200 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | |||
280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
119.95 | 220 | 320 | 370 | 50 | 45 | 47 | 55 | 61 | 64 | 61 | 57 | 53 | 50 | 48 | 45 | 45 | 43 | |||
92.15 | 250 | 350 | 400 | -167 | -162 | -155 | -148 | -143 | -142 | -143 | -146 | -150 | -154 | -154 | -151 | -146 | -141 | -138 | -138 | |
86.26 | -41 | -41 | -50 | -54 | -57 | -58 | -57 | -53 | -49 | -46 | -45 | -45 | -45 | -45 | -47 | |||||
82.71 | 155 | 155 | 155 | 154 | 153 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 149 | 151 | 152 | 153 | 154 | 154 | ||||
81.32 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 288 | 288 | 287 | 286 | 286 | 285 | 288 | 289 | 288 | 291 | 291 | ||||
81.32 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 91 | 89 | 89 | 91 | 91 | ||||
80.98 | 400 | 500 | 600 | 123 | 124 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 124 | 124 | 124 | 121 | 119 | 119 | 120 | 120 | |
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
81.75 | 115 | 116 | ||||||||||||||||||
78.30 | 600 | 650 | 700 | 378 | 377 | 379 | 380 | 381 | 380 | 381 | 381 | 381 | 381 | 380 | 380 | 380 | 378 | 379 | 378 | |
78.30 | 378 | 377 | 379 | 380 | 381 | 380 | 381 | 381 | 381 | 381 | 380 | 380 | 380 | 378 | 378 | 378 | ||||
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
207.99 | 100 | 250 | 330 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | ||||
177.47 | 375 | 425 | 475 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | ||||
139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
103.06 | 510 | 700 | 725 | 133 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 132 | 138 | |||
94.64 | 400 | 450 | 500 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -38 | -38 | -38 | |
89.38 | 300 | 400 | 450 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -107 | -107 | -108 | -108 | -108 | -108 | -108 | -108 | -108 | -109 | -108 | |
84.84 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | ||||
82.59 | 300 | 400 | 500 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 163 | 162 | 162 | 161 | 161 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | |
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
78.66 | 550 | 650 | 750 | 335 | 341 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 342 | 337 | 337 | |
78.30 | 375 | 376 | 377 | 377 | 378 | 378 | 378 | 378 | 379 | 378 | 378 | 378 | 377 | 377 | 376 | 376 | ||||
77.26 | 600 | 700 | 800 | 477 | 478 | 479 | 480 | 480 | 480 | 480 | 481 | 481 | 479 | 480 | 479 | 479 | 479 | 478 | 477 | |
77.13 | 491 | 489 | 492 | 490 | 490 | 490 | 489 | 489 | 489 | |||||||||||
77.13 | -52 | -58 | -50 | -42 | -39 | -37 | -36 | -36 | -36 | |||||||||||
76.13 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | ||||
75.21 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||
75.21 | 63 | 58 | ||||||||||||||||||
Tisza
|
||||||||||||||||||||
81.32 | 700 | 750 | 800 | 738 | 738 | 739 | 739 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 741 | 741 | 740 | |
81.32 | 600 | 700 | 800 | -135 | -138 | -139 | -142 | -143 | -145 | -146 | -147 | -149 | -150 | -150 | -152 | -152 | -153 | -153 | -146 | |
78.78 | 650 | 750 | 800 | -62 | -65 | -67 | -69 | -71 | -73 | -75 | -77 | -79 | -81 | -82 | -84 | -86 | -87 | -89 | -91 | |
76.18 | 650 | 750 | 800 | -22 | -22 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 | -27 | -27 | -27 | |
74.82 | 650 | 750 | 850 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | |
73.70 | 650 | 750 | 850 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 149 | 149 | 149 | |
Keleti fõcsatorna
|
||||||||||||||||||||
89.32 | 215 | |||||||||||||||||||
87.96 | 150 | |||||||||||||||||||
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
84.35 | -66 | |||||||||||||||||||
Nagykunsági-fõcsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 451 | 451 | 451 | ||||
80.00 | 229 | 228 | 230 | 230 | 231 | 231 | 232 | 231 | 232 | 232 | 232 | 231 | 231 | 231 | 231 | 230 | ||||
Nagykunsági-fõcsatorna
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 554 | 554 | 553 | 552 | 552 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |