Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
Mobil: 36-30-937-7057
Folyók óránkénti vízállása
(Az állomás nevére kattintva megtekinthető az elmúlt 10 nap vízállás idősora)
Az adatok tájékoztató jellegűek! (Távmérő állomások által automatikusan mért adatok)
Notice: Undefined property: stdClass::$Token in C:\web\www.kovizig.hu\04-vizrajz\05-hidrologia\08-folyok-orankenti-vizallasa\folyok-orankenti-vizallasa.php on line 304
Az adatok tájékoztató jellegűek! (Távmérő állomások által automatikusan mért adatok)
Notice: Undefined property: stdClass::$Token in C:\web\www.kovizig.hu\04-vizrajz\05-hidrologia\08-folyok-orankenti-vizallasa\folyok-orankenti-vizallasa.php on line 304
Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 16
óra | 17
óra | 18
óra | 19
óra | 20
óra | 21
óra | 22
óra | 23
óra | 24
óra | 1
óra | 2
óra | 3
óra | 4
óra | 5
óra | 6
óra | 7
óra |
---|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
158.73 | 150 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
103.91 | 500 | 800 | 850 | |||||||||||||||||
89.76 | 600 | 900 | 950 | |||||||||||||||||
85.03 | ||||||||||||||||||||
85.03 | ||||||||||||||||||||
84.62 | 350 | 450 | 550 | |||||||||||||||||
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
110.52 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||||||||
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
176.84 | 225 | 325 | 350 | |||||||||||||||||
110.97 | 350 | 450 | 500 | |||||||||||||||||
94.28 | 680 | 850 | 850 | |||||||||||||||||
86.34 | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||
85.42 | 500 | 600 | 700 | |||||||||||||||||
84.50 | ||||||||||||||||||||
83.08 | 500 | 600 | 700 | |||||||||||||||||
Kettõs-Körös
|
||||||||||||||||||||
82.02 | ||||||||||||||||||||
81.32 | ||||||||||||||||||||
81.32 | ||||||||||||||||||||
81.12 | 550 | 650 | 750 | |||||||||||||||||
80.46 | ||||||||||||||||||||
80.01 | ||||||||||||||||||||
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
430.52 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
119.95 | 220 | 320 | 370 | |||||||||||||||||
92.15 | 250 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
86.26 | ||||||||||||||||||||
82.71 | ||||||||||||||||||||
81.32 | ||||||||||||||||||||
81.32 | ||||||||||||||||||||
80.98 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||||||||
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
81.75 | ||||||||||||||||||||
78.30 | 600 | 650 | 700 | |||||||||||||||||
78.30 | ||||||||||||||||||||
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
207.99 | 100 | 250 | 330 | |||||||||||||||||
177.47 | 375 | 425 | 475 | |||||||||||||||||
139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
103.06 | 510 | 700 | 725 | |||||||||||||||||
94.64 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||
89.38 | 300 | 400 | 450 | |||||||||||||||||
84.84 | ||||||||||||||||||||
82.59 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
78.66 | 550 | 650 | 750 | |||||||||||||||||
78.30 | ||||||||||||||||||||
77.26 | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||
77.13 | ||||||||||||||||||||
77.13 | ||||||||||||||||||||
76.13 | ||||||||||||||||||||
75.21 | ||||||||||||||||||||
75.21 | ||||||||||||||||||||
Tisza
|
||||||||||||||||||||
81.32 | 700 | 750 | 800 | |||||||||||||||||
81.32 | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||
78.78 | 650 | 750 | 800 | |||||||||||||||||
76.18 | 650 | 750 | 800 | |||||||||||||||||
74.82 | 650 | 750 | 850 | |||||||||||||||||
73.70 | 650 | 750 | 850 | |||||||||||||||||
Keleti fõcsatorna
|
||||||||||||||||||||
89.32 | ||||||||||||||||||||
87.96 | ||||||||||||||||||||
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
84.35 | ||||||||||||||||||||
Nagykunsági-fõcsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
80.00 | ||||||||||||||||||||
80.00 | ||||||||||||||||||||
Nagykunsági-fõcsatorna
|
||||||||||||||||||||
80.00 |