Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
Mobil: 36-30-937-7057
Hidrometeorológiai napi tájékoztató
Leválogatott időpont: 2023.06.03.
Állomás neve | Csapadék (mm) |
Hóvastagság (cm) |
Hóvíztartalom (mm) |
Léghőmérséklet (°C) |
Talaj- fagy (cm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nappal | Éjszaka | 24 óra alatt | Este | Reggel | Este | Reggel | Reggel | Max. | Min. | ||
Stei (Vaskohsziklás - INMH) | |||||||||||
Stina de Vale (Biharfüred - INMH) | |||||||||||
Vladeasa (Vigyázó - INMH) | |||||||||||
Gurahont (Honctő - INMH) | |||||||||||
Chisineu-Cris (Köröskisjenő - INMH) | |||||||||||
Oradea (Nagyvárad - INMH) | |||||||||||
Borod (Nagybáród - INMH) | |||||||||||
Huedin (Bánffyhunyad - INMH) | |||||||||||
Sacueni (Székelyhíd - INMH) | |||||||||||
Remete | |||||||||||
Erdőmente | |||||||||||
Ant | |||||||||||
Gyulavári | |||||||||||
Gyula-Itceér | |||||||||||
Gyulai duzzasztó | |||||||||||
Békéscsaba | |||||||||||
Békés II/4 | |||||||||||
Szeregyháza | |||||||||||
Elek | |||||||||||
Doboz-Gerla | |||||||||||
Nagyzug | |||||||||||
Köröstarcsa | |||||||||||
Doboz | |||||||||||
Békés híd | |||||||||||
Mezőberény-Hosszúfok | |||||||||||
Mezőgyán | |||||||||||
Méhkerék | |||||||||||
Sarkad-Malomfok | |||||||||||
Sarkad-Sitka | |||||||||||
Sarkad | |||||||||||
Békés-Vizesfás | |||||||||||
Békési duzzasztó | |||||||||||
Gyula | |||||||||||
Darvas | |||||||||||
Szeghalom | |||||||||||
Töviskes | |||||||||||
Füzesgyarmat | |||||||||||
Báté | |||||||||||
Ecsegfalva | |||||||||||
Németzug | |||||||||||
Szandazug | |||||||||||
Peres | |||||||||||
Dévaványa | |||||||||||
Csudaballa | |||||||||||
Körösszakál | |||||||||||
Nagytóti | |||||||||||
Sebesfok | |||||||||||
Ujiráz-Kót | |||||||||||
Vésztő | |||||||||||
Dióér I. (Fokihíd) | |||||||||||
Körösladányi duzzasztó | |||||||||||
Békésszentandrás gátőrház | |||||||||||
Szarvas | |||||||||||
Kisőrvető | |||||||||||
Fazekaszug | |||||||||||
Endrőd | |||||||||||
Gyoma | |||||||||||
Szarvas-Kákafok | |||||||||||
Csabacsűd | |||||||||||
Csorvás | |||||||||||
Bökényi duzzasztó | |||||||||||
Mezőberény | |||||||||||
Félhalom | |||||||||||
Békésszentandrási duzzasztó |