Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
Mobil: 36-30-937-7057
Hidrometeorológiai napi tájékoztató
Leválogatott időpont: 2023.02.08.
Állomás neve | Csapadék (mm) |
Hóvastagság (cm) |
Hóvíztartalom (mm) |
Léghőmérséklet (°C) |
Talaj- fagy (cm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nappal | Éjszaka | 24 óra alatt | Este | Reggel | Este | Reggel | Reggel | Max. | Min. | ||
Stei (Vaskohsziklás - INMH) | |||||||||||
Stina de Vale (Biharfüred - INMH) | |||||||||||
Vladeasa (Vigyázó - INMH) | |||||||||||
Gurahont (Honctő - INMH) | |||||||||||
Chisineu-Cris (Köröskisjenő - INMH) | |||||||||||
Oradea (Nagyvárad - INMH) | |||||||||||
Borod (Nagybáród - INMH) | |||||||||||
Huedin (Bánffyhunyad - INMH) | |||||||||||
Sacueni (Székelyhíd - INMH) | |||||||||||
Remete | 0.0 | ||||||||||
Erdőmente | 0.0 | ||||||||||
Ant | 0.0 | ||||||||||
Gyulavári | 0.0 | ||||||||||
Gyula-Itceér | 0.0 | -4.0 | |||||||||
Gyulai duzzasztó | 0.0 | ||||||||||
Békéscsaba | 0.0 | ||||||||||
Békés II/4 | 0.0 | ||||||||||
Szeregyháza | 0.0 | ||||||||||
Elek | 0.0 | -4.0 | 0.0 | -6.0 | |||||||
Doboz-Gerla | 0.0 | ||||||||||
Nagyzug | 0.0 | ||||||||||
Köröstarcsa | 0.0 | ||||||||||
Doboz | 0.0 | ||||||||||
Békés híd | 0.0 | -7.0 | |||||||||
Mezőberény-Hosszúfok | 0.0 | ||||||||||
Mezőgyán | 0.0 | ||||||||||
Méhkerék | 0.0 | -7.0 | 0.0 | -7.0 | |||||||
Sarkad-Malomfok | 0.0 | -5.0 | |||||||||
Sarkad-Sitka | 0.0 | ||||||||||
Sarkad | |||||||||||
Békés-Vizesfás | 0.0 | ||||||||||
Békési duzzasztó | 0.0 | ||||||||||
Gyula | |||||||||||
Darvas | 0.0 | ||||||||||
Szeghalom | 0.0 | -4.0 | |||||||||
Töviskes | 0.0 | ||||||||||
Füzesgyarmat | 0.0 | ||||||||||
Báté | 0.0 | ||||||||||
Ecsegfalva | 0.0 | ||||||||||
Németzug | 0.0 | -4.0 | 0.0 | -5.0 | |||||||
Szandazug | |||||||||||
Peres | 0.0 | ||||||||||
Dévaványa | 0.0 | ||||||||||
Csudaballa | 0.0 | ||||||||||
Körösszakál | 0.0 | -6.0 | |||||||||
Nagytóti | 0.0 | ||||||||||
Sebesfok | 0.0 | ||||||||||
Ujiráz-Kót | 0.0 | ||||||||||
Vésztő | 0.0 | ||||||||||
Dióér I. (Fokihíd) | 0.0 | ||||||||||
Körösladányi duzzasztó | 0.0 | ||||||||||
Békésszentandrás gátőrház | |||||||||||
Szarvas | |||||||||||
Kisőrvető | |||||||||||
Fazekaszug | |||||||||||
Endrőd | |||||||||||
Gyoma | |||||||||||
Szarvas-Kákafok | |||||||||||
Csabacsűd | |||||||||||
Csorvás | |||||||||||
Bökényi duzzasztó | |||||||||||
Mezőberény | |||||||||||
Félhalom | |||||||||||
Békésszentandrási duzzasztó |