Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Felszínalatti hálózat

Térképi megjelenítés


A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő
felszínalatti (rétegvízkút) észlelőhálózat fontosabb törzsadatai
Sor-
szám
Törzsszám Kút megnevezése EOV Y EOV X Peremmagasság
mBf.
Terepmagasság
mBf.
Észlelés
kezdete
01. T 02836  Hunya B-17 787,03 164,97 86,58 86,75 1978
02. T 02837  Békés K-102 810,77 162,72 85,80 85,50 1960
03. T 02839  Sarkad B-34/a 828,77 156,51 89,86 88,12 1978
04. T 02841  Gyula B-59/a 821,15 147,62 87,62 87,50 1979
05. T 02842  Újkígyós B-24 802,17 139,54 94,03 93,56 1980
06. T 04107  Mezőtúr K-85 760,50 173,30 87,46 87,32 1997
07. T 04108  Mezőtúr K-113 774,67 189,82 84,90 84,90 1997
08. T 04109  Sarkad B-47 828,23 156,50 88,95 88,14 1997
09. T 04110  Szarvas K-69 769,71 168,20 85,08 84,78 1997
10. T 04300  Békéscsaba B-457 805,27 148,47 88,23 87,32 1999
11. T 04301  Gyomaendrőd K-56 785,16 186,80 85,96 85,14 1999
12. T 04302  Mezőberény K-70 792,45 166,10 87,31 87,10 1999
13. T 04303 Telekgerendás K-123 793,19 148,95 89,59 89,59 1999
14. T 04304  Zsadány B-1 835,15 178,55 90,61 89,72 1999
15. T 91037  Békéscsaba K-952 803,66 150,15 88,42 88,2 1969
16. T 04546  Nagykamarás K-96 807567 130080 97,82 97,00 2003
17. T 04547 Csorvás K-141 784465 144763 91,97 91,15 2000
18. T 04548  Elek K-73 817640 134481 92,82 91,90 2003
19. T 04549 Lökösháza K-109 821042 126626 99,26 98,40 2003
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400